Мінімальні ціни на алкогольні напої зміняться з 11 липня. Головне управління ДФС у Тернопільській області звертає увагу на те, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №426 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 №957” збільшено розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.
Зазначений документ опубліковано в „Урядовому кур’єрі” від 01.07.2015 №116 та набирає чинності з 11 липня 2015 року.
Розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв
Опис товару | Мінімальна ціна за 1 пляшку місткістю 0,5 літра, міцністю 40 %, гривень | ||||
оптово-відпускна | роздрібна | ||||
2208 360 | Горілка та лікеро-горілчані вироби | 31,98 | 49,90 | ||
2208 30 | Віскі | 63,46 | 99,0 | ||
2208 40 | Ром та інші спиртові дистилятори та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової сировини | 63,46 | 99,0 | ||
2208 50 | Джин та ялівцева настоянка | 63,46 | 99,0 | ||
2206 00 | Інші зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями | 34,03 | 53,10 | ||
2208 20 | Спиртові дистиляти та спиртні напої,
одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду: |
||||
коньяк (бренді) три зірочки | 50,64 | 79,0 | |||
коньяк (бренді) чотири зірочки | 53,84 | 84,0 | |||
коньяк (бренді) п’ять зірочок | 57,05 | 89,0 | |||
Інші спиртові дистилятори та спиртні напої, в тому числі | 50,64 | 79,0 | |||
Бренді ординарні, горілки виноградні | 44,80 | 69,90 | |||
Вина: | |||||
2204
(крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00), 2205 |
у скляній тарі місткістю 0,7л.
в іншій тарі місткістю 1л. |
27 | |||
2204 10,
2204 21 10 00, 2204 29 10 00. |
Вина у скляній тарі місткістю 0,7л. та 0,75л
(ігристі, шампанські) |
44,90 |